Оплата труда учителей2
Заработная плата учителей гимназии за 2020/2021 учебный год | ||
месяц | Заработная плата
(в рублях) | Дата
размещения |
сентябрь | 38 029,72
| 09.10.2020 |
октябрь | 38 023,86
| 11.11.2020 |
ноябрь | 38 285,84
| 11.12.2020 |
декабрь | 38 595,46
| 12.01.2021 |
январь | 42 857,44
| 13.02.2021 |
февраль | 42 197,95
| 15.03.2021 |
март | 41 867,32
| 12.04.2021 |
апрель |
|
|
май |
|
|
июнь |
|
|
июль |
|
|
август |
|
|
Заработная плата учителей гимназии за 2019/2020 учебный год | ||
месяц | Заработная плата
(в рублях) | Дата
размещения |
сентябрь | 35 574 | 08.10.2019 |
октябрь | 35 812 | 12.11.2019 |
ноябрь | 36 036 | 10.12.2019 |
декабрь | 36 011 | 13.01.2020 |
январь | 38 638 | 14.02.2020 |
февраль | 38 584
| 14.03.2020 |
март | 38 570
| 12.04.2020 |
апрель | 38 361
| 12.05.2020 |
май | 52 209
| 13.06.2020 |
июнь | 44 299
| 13.07.2020 |
июль | 38 564
| 14.08.2020 |
август | 37 755
| 15.09.2020 |
Заработная плата учителей гимназии за 2018/2019 учебный год | ||
месяц | Заработная плата
(в рублях) | Дата
размещения |
сентябрь | 31 654
| 12.10.2018 |
октябрь | 35 292 | 09.11.2018 |
ноябрь | 35 234 | 11.12.2018 |
декабрь | 35 611 | 10.01.2019 |
январь | 35 895 | 08.02.2019 |
февраль | 35 129 | 11.03.2019 |
март | 36 380 | 02.04.2019 |
апрель | 35 065 | 13.05.2019 |
май | 86 278 | 15.06.2019 |
июнь | 45 117 | 26.08.2019 |
июль | 38 783 | 26.08.2019 |
август | 35 550 | 10.09.2019 |
Заработная плата учителей гимназии за 2017/2018 учебный год | ||
месяц | Заработная плата
(в рублях) | Дата
размещения |
сентябрь | 29 009 | 12.10.2017 |
октябрь | 32 688 | 13.11.2017 |
ноябрь | 33 217 | 11.12.2017 |
декабрь | 34 174 | 12.01.2018 |
январь | 33 439 | 09.02.2018 |
февраль | 30 786 | 12.03.2018
|
март | 31 124 | 10.04.2018 |
апрель | 42 268 | 17.05.2018 |
май | 95 955
| 15.06.2018
|
июнь | 29 302
| 16.07.2018
|
июль | 1 939 | 20.08.2018
|
август | 11 768
| 20.08.2018
|
Заработная плата учителей гимназии за 2016/2017 учебный год | ||
месяц | Заработная плата
(в рублях) | Дата
размещения |
сентябрь | 33 301 | 11.10.2016 |
октябрь | 29 375 | 14.11.2016 |
ноябрь | 27 913 | 06.12.2016 |
декабрь | 27 779 | 12.01.2017 |
январь | 29 325 | 10.02.2017 |
февраль | 30 407 | 13.03.2017
|
март | 30 218 | 10.04.2017 |
апрель | 30 460 | 11.05.2017 |
май | 82 978 | 13.06.2017 |
июнь | 21 010 | 10.07.2017 |
июль | 1 237 | 13.09.2017 |
август | 9 501 | 13.09.2017 |
Заработная плата учителей гимназии за 2015/2016 учебный год | ||
месяц | Заработная плата
(в рублях) | Дата
размещения |
сентябрь | 26 988
| 12.10.2015
|
октябрь | 25 485 | 09.11.2015 |
ноябрь | 26 968 | 30.11.2015 |
декабрь | 22 249 | 13.01.2016 |
январь | 26 111
| 15.02.2016
|
февраль | 27 162
| 14.03.2016
|
март | 26 717
| 11.04.2016
|
апрель | 28 517
| 13.05.2016
|
май | 72 613 | 06.06.2016 |
июнь | 16 995 | 15.07.2016 |
июль | 436 | 15.08.2016 |
август | 9 972 | 06.09.2016 |
Заработная плата учителей гимназии за 2014/2015 учебный год | ||
месяц | Заработная плата
(в рублях) | Дата
размещения |
сентябрь | 27 250 | 06.10.2014 |
октябрь | 38 240 | 07.11.2014 |
ноябрь | 35 829 | 08.12.2014 |
декабрь | 20 616 | 15.01.2015 |
январь | 27 225 | 09.02.2015 |
февраль | 28 492 | 10.03.2015 |
март | 25 984 | 13.04.2015 |
апрель | 29 183 | 11.05.2015 |
май | 63 727 | 15.06.2015 |
июнь | 32 720
| 15.07.2015
|
июль | 1 443
| 12.08.2015
|
август | 7 312
| 12.09.2015
|
Заработная плата учителей гимназии за 2013/2014 учебный год | ||
месяц | Заработная плата
(в рублях) | Дата
размещения |
сентябрь | 23 474 | 10.10.2013 |
октябрь | 23 317 | 12.11.2013 |
ноябрь | 28 709 | 11.12.2013 |
декабрь | 26 495 | 10.01.2014 |
январь | 28 312 | 11.02.2014 |
февраль | 28 575 | 19.03.2014 |
март | 27 539 | 15.04.2014 |
апрель | 30 239 | 06.05.2014 |
май | 27 940 | 10.06.2014 |
июнь | 24 671 | 17.07.2014 |
июль | 27 742 | 25.08.2014 |
август | 27 780 | 10.09.2014
|
Заработная плата учителей гимназии за 2012/2013 учебный год | ||
месяц | Заработная плата
(в рублях) | Дата
размещения |
сентябрь | 25 724
| 10.10.2012 |
октябрь | 26 630
| 06.11.2012 |
ноябрь | 25 616
| 11.12.2012
|
декабрь | 26 404
| 27.12.2012 |
январь | 25 509
| 04.02.2013 |
февраль | 26 470
| 07.03.2013 |
март | 25 543 | 08.04.2013 |
апрель | 26 177 | 07.05.2013
|
май | 24 591
| 10.06.2013
|
июнь | 27 014 | 08.07.2013 |
июль | 26 914 | 12.08.2013 |
август | 23 110 | 09.09.2013 |
Заработная плата учителей гимназии за 2011/2012 учебный год | ||
месяц |
Заработная плата
(в рублях)
|
Дата
размещения
|
сентябрь | 23 613 | 25.10.11 |
октябрь | 24 072 | 28.10.11 |
ноябрь | 25 066 | 12.12.11 |
декабрь | 22 916 | 17.01.12 |
январь | 25 167 | 07.02.12 |
февраль | 24 879 | 06.03.12 |
март | 25 359 | 09.04.12 |
апрель | 25 304 | 14.05.12 |
май | 25 683 | 20.06.12 |
июнь | 26 920 | 25.07.12 |
июль | 25 826 | 09.08.12 |
август | 22 782 | 13.09.12
|